Välkommen till Vasa IFK P10:s (2010) sida!
Du kan komma med i verksamheten när som helst, sommar eller vinter.
Anmäl dig här: "Ny spelare" Alla är välkomna!
Ni som har pojkar som spelar i detta lag får gärna komma med i vår slutna Facebook-grupp för att diskutera allt gällande våra pojkar samt dela med sig av bilder och annat roligt! Kom också ihåg att meddela er närvaro/frånvaro på vår myClub sida.
VIFK
Nästa match
Kummala TN
29.09.2024 - kl. 18:30
29.09.2024 - kl. 18:30
VIFK/2
Nästa match
Variska TN
21.09.2024 - kl. 13:00
21.09.2024 - kl. 13:00
VIFK/3
Nästa match
Norrvalla TN
19.09.2024 - kl. 18:00
19.09.2024 - kl. 18:00
Vasa IFK P10
Lagledning
Spelare
Statistik
Jens Smedlund
Max Peltonen
Tomas Käld
Tränare
Markus Holmberg
Tränare
Andreas Paschinsky
Tränare
Tony Kuusiniemi
Tränare
Anette Smedman
Tränare
Fredrik Byman
Tränare
Thomas Quillin
Tränare
Linus Nyholm
Målvaktstränare
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#1
Elliot Ahlroth
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#2
Milton Käld
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#3
Elwin Fröding
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#4
Troy Byman
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#5
Assar Rosenblad
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#6
Wiljam Paschinsky
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#7
Oliver Holmberg
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#8
Edrick Agbenyoh
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#9
Richard Baseme
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#10
Dante Barbosa
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#11
Amos Strömvall
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#14
Glen Quillin
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#15
Milton Sandén
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#16
Elias Keiski
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#17
Casper Strand
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#18
Levis Häggblom
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#19
Melwin Søreng
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#20
Alex Backman
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#21
Milton Kauppinen
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#22
Cedric Mäkynen
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#23
Edvin Smedlund
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#24
Wilmer Sjöstrand
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#25
Liam Nyholm
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#26
Melvin Määttä
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#27
Jasper Sundqvist
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#28
Pepe Lempiäinen
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#29
Adrian Westö
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#30
Ivan Antipov
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#31
Valtteri Huuki
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#32
Wictor Ekman
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#34
Max Björklund
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#35
Edwin Lönnqvist
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#36
Caspian Kuusiniemi
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#37
Elmer Strengell
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#38
Linus Smeds
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#39
Theo Österberg
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#40
Imad El Badri
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#41
Brian Ngoie
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#42
Joar Nilsson
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#43
Liam Fors
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#44
Aaron Storvist
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#45
Hanad Hussein Fatah
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#47
Victor Bengts
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#48
William Granmo
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#49
Ahti Haavisto
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#50
Melvin Laaksonen
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#51
Adrian Antell
2010
Nummer
Namn
Sponsor
Födelseår
#52
Neo Ekman
2009
P14 Liiga Pohjoinen - Höstomgången
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KuPS | 9 | 6 | 2 | 1 | 27-10 | 23 | |
SJK-j YJ | 9 | 7 | 0 | 2 | 33-14 | 22 | |
VIFK | 9 | 6 | 1 | 2 | 21-14 | 21 | |
Hercules-j YJ | 9 | 5 | 1 | 3 | 21-13 | 16 | |
OLS | 9 | 5 | 1 | 3 | 20-16 | 16 | |
FF Jaro YJ | 9 | 4 | 1 | 4 | 32-13 | 13 | |
VPS J/ | 9 | 4 | 0 | 5 | 15-22 | 12 | |
JJK-j YJ | 9 | 2 | 1 | 6 | 23-37 | 7 | |
GBK YJ | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-24 | 7 | |
K-Pallo YJ | 9 | 0 | 0 | 9 | 10-48 | 0 |
P14 Ykkönen - Höstomgången
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sepsi-78 YJ2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 45-15 | 22 | |
VIFK/ | 9 | 6 | 1 | 2 | 26-14 | 19 | |
K-Pallo YJ2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30-19 | 16 | |
FF Jaro/ | 9 | 4 | 3 | 2 | 17-7 | 15 | |
Närpes Kraft | 9 | 5 | 0 | 4 | 24-19 | 15 | |
GBK/ | 9 | 4 | 1 | 4 | 22-20 | 13 | |
KPV | 9 | 3 | 1 | 5 | 14-25 | 10 | |
VPS J/ | 9 | 2 | 2 | 5 | 19-33 | 8 | |
Tarmo | 9 | 2 | 1 | 6 | 17-38 | 7 | |
LBK/ | 9 | 1 | 1 | 7 | 14-38 | 4 |
P14 Kakkonen - Höstomgången
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APV | 8 | 7 | 0 | 1 | 45-18 | 21 | |
Kanu YJ * | 8 | 6 | 0 | 2 | 37-16 | 18 | |
VPS J/ | 8 | 5 | 2 | 1 | 41-26 | 17 | |
VIFK/ | 8 | 5 | 1 | 2 | 36-28 | 16 | |
LUJA/ | 8 | 3 | 2 | 3 | 39-35 | 11 | |
Jalas * | 8 | 3 | 1 | 4 | 33-25 | 10 | |
Norrvalla FF/ | 8 | 2 | 0 | 6 | 25-37 | 6 | |
SJK-j | 8 | 1 | 0 | 7 | 28-60 | 3 | |
Eula YJ * | 8 | 1 | 0 | 7 | 23-62 | 3 |
* nousukielto
P14 Liiga Pohjoinen
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KuPS | 9 | 7 | 0 | 2 | 28-10 | 21 | |
VIFK | 9 | 7 | 0 | 2 | 33-10 | 21 | |
SJK-j YJ | 9 | 6 | 0 | 3 | 29-23 | 18 | |
OLS | 9 | 5 | 0 | 4 | 30-23 | 15 | |
Hercules-j YJ | 9 | 5 | 0 | 4 | 27-27 | 15 | |
GBK YJ | 9 | 3 | 1 | 5 | 17-21 | 10 | |
VPS J/ | 9 | 3 | 0 | 6 | 16-26 | 9 | |
FF Jaro YJ | 9 | 3 | 0 | 6 | 13-24 | 9 | |
JJK-j YJ | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-19 | 8 | |
HoDy YJ | 9 | 2 | 1 | 6 | 13-32 | 7 |
P14 Huuhkajaliiga - Omgång 3
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIFK | 6 | 4 | 2 | 0 | 5-0 | 14 | |
EIF/ | 6 | 2 | 3 | 1 | 2-1 | 9 | |
FC Lahti/ | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-4 | 5 | |
Pohjoinen United | 6 | 1 | 1 | 4 | 1-6 | 4 |
P14 Huuhkajaliiga - Omgång 2
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIFK | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | 10 | |
HJS | 4 | 0 | 1 | 1 | -1-0 | 1 | |
Länsi A | 4 | 0 | 0 | 2 | -2-2 | 0 |
P14 Huuhkajaliiga - Omgång 1
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIFK | 8 | 6 | 2 | 0 | 16-0 | 20 | |
GBK | 8 | 6 | 2 | 0 | 15-0 | 20 | |
Sepsi-78 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5-13 | 10 | |
VPS J/ | 8 | 1 | 1 | 6 | 2-13 | 4 | |
Länsi C | 8 | 0 | 2 | 6 | 0-12 | 2 |
P14 Ykkönen
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K-Pallo YJ2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 51-15 | 25 | |
Sepsi-78 YJ2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28-24 | 19 | |
GBK/ | 10 | 4 | 2 | 4 | 27-23 | 14 | |
VIFK/ | 10 | 4 | 1 | 5 | 24-39 | 13 | |
Tarmo | 10 | 3 | 0 | 7 | 16-25 | 9 | |
VPS J/ | 10 | 2 | 1 | 7 | 27-47 | 7 |
P14 Kakkonen
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Närpes Kraft | 10 | 7 | 1 | 2 | 53-24 | 22 | |
VPS J/ | 10 | 5 | 2 | 3 | 37-33 | 17 | |
VIFK/ | 10 | 4 | 1 | 5 | 35-31 | 13 | |
LUJA/ | 10 | 4 | 1 | 5 | 48-45 | 13 | |
WFA YJ | 10 | 3 | 3 | 4 | 27-27 | 12 | |
WFA Flickor YJ3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15-55 | 9 |
Kommande händelser